ПРОВЕРКА ДОМЕНОВ
 
 
РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ
 
 
 
ЦЕНЫ НА ДОМЕНЫ
 
 
"Мин (лет)" и "Макс (лет)" - минимальное и максимальное к-во лет, на которое Вы можете зарегистрировать домен.
№ п/п Зона Цена (год/грн) Мин (лет) Макс (лет) Описание
 1 ac 365 1 10 Домен о-в Вознесения (Атлантический океан)
 2 aero 615 1 10 Домен предназначается для структур имеющих отношение к авиационному бизнесу
 3 ag 870 1 10 Домен Antigua и Barbuda
 4 am 630 1 10 Домен Армении
 5 asia 110 1 5 Региональный домен первого уровня, предназначенный для регистрации доменов имеющих отношение к региону Asia
 6 at 140 1 10 Домен Австрии
 7 be 60 1 10 Домен Бельгии
 8 biz 85 1 10 Предназначен для регистрации доменов коммерческих структур и физических лиц
 9 biz.pl 210 1 10 Предназначен для регистрации доменов коммерческих структур и физических лиц Польши
 10 bz 230 1 10 Домен Belize
 11 cc 150 1 10 Домен Кокосовых островов
 12 ch 110 1 10 Домен Швейцарии
 13 club.tw 280 1 10 Региональный домен Тайвани
 14 cn 165 1 10 Домен Китая
 15 co.at 140 1 10 Субдомен Австрии
 16 co.in 90 1 10 Субдомен Индии
 17 co.uk 75 2 10 Предназначен для регистрации коммерческих структур Великобритании
 18 com 75 1 10 Международный домен для регистрации доменов коммерческих структур и физических лиц
 19 com.ag 550 1 10 Коммерческий домен Antigua и Barbuda
 20 com.cn 165 1 1 Коммерческий домен Китая
 21 com.es 70 1 10 Домен коммерческий организаций Испании
 22 com.ki 1000 1 1 Коммерческий домен республики Кирибаты
 23 com.mu 570 1 1 Коммерческий домен республики Мауритиус
 24 com.nf 575 1 1 Коммерческий домен острова Norfolk
 25 com.pl 210 1 10 Коммерческий домен польши
 26 com.sc 805 1 10 Коммерческий домен Сейшиловых остравов
 27 com.sg 345 1 10 Коммерческий домен Сингапура
 28 com.tw 280 1 10 Коммерческий домен Тайвани
 29 com.ua 45 1 1 Публичный домен, предназначенный для регистрации частными лицами и компаниями
 30 com.vc 260 1 10 Домен островов Святого Винсента и Гренадин для регистрации коммерческих стуктур
 31 cx 225 1 1 Домен острова Christmas
 32 cz 270 1 5 Доменная зона Чешской республики
 33 de 55 1 1 Домен Германии
 34 ebiz.tw 280 1 10 Субдомен Тайвани
 35 es 90 1 10 Домен Испании
 36 eu 70 1 1 EU - доменная зона Европейского Союза
 37 firm.in 90 1 10 Домен для регистрации коммерческих структур в Индии
 38 fm 630 1 10 Домен Микронезии
 39 fr 125 1 5
 40 game.tw 280 1 10 Игровой домен Тайвани
 41 gd 135 1 1 Домен Гренадина
 42 gen.in 90 1 10 Субдомен Индии
 43 gs 165 1 10 Домен островов Южная Джорджия и Южный Сэндвич
 44 idv.tw 280 1 10 Субдомен Тайвани
 45 if.ua 30 1 1 Географический домен Ивано-Франковской области
 46 im 275 1 10 Домен одного из островов Великой Британии
 47 in 120 1 10 Домен Индии
 48 ind.in 90 1 10 Субдомен Индии
 49 info 85 1 1 Международный домен, предназначенный для регистрации доменов информационного характера
 50 info.pl 210 1 10 Информационный домен Польши
 51 io 365 1 10 Домен Британской территории Индийского океана
 52 it 125 1 10 Домен Италии
 53 jp 580 1 10 Домен Японии
 54 ki 6915 1 1 Домен республики Кирибаты
 55 kiev.ua 40 1 1 Региональный домен Украины
 56 la 260 1 10 Домен Лаоса
 57 li 110 1 10 Домен республики Лихтенштейн
 58 md 1125 1 10 Домен Республики Молдова
 59 me 130 2 10 Доменная зона Черногории
 60 me.uk 75 2 10 Армейский домен Англии
 61 mn 370 1 5 Домен страны Монголия
 62 mobi 130 2 2 Домен мобильной связи
 63 ms 135 1 10 Домен территории Монтсерат
 64 mu 570 1 1 Домен республики Мауритиус
 65 name 140 1 10 Домены для физических лиц
 66 net 75 1 10 Международный домен предназначен для регистрации доменов организаций, предоставляющих сетевые услуги.
 67 net.ag 550 1 10 Сетевой домен Antigua и Barbuda
 68 net.cn 165 1 1 Сетевой домен Китая
 69 net.in 85 1 10 Сетевой домен Индии
 70 net.ki 1000 1 1 Сетевой домен республики Кирибаты
 71 net.mu 570 1 1 Сетевой домен республики Мауритиус
 72 net.nf 575 1 1 Сетевой домен острова Norfolk
 73 net.pl 210 1 10 Сетевой домен Польши
 74 net.sc 805 1 10 Сетевой домен Сейшиловых остравов
 75 net.ua 20 1 1 Домен только для юридических лиц - резидентов Украины
 76 net.vc 260 1 10 Домен островов Святого Винсента и Гренадин для регистрации имен, связанных с интернет
 77 nf 1060 1 1 ccTLD домен острова Norfolk
 78 nl 75 1 10 Домен страны Нидерланды
 79 nom.es 70 1 10 Домен Испании для регистрации имен
 80 nu 250 2 10 Домен Niue
 81 or.at 140 1 10 Субдомен Австрии
 82 org 85 1 10 Международный домен для бесприбыльных организаций и проектов
 83 org.ag 550 1 10 Домен организаций Antigua и Barbuda
 84 org.cn 165 1 1 Домен организаций Китая
 85 org.es 70 1 10 Домен организаций Испании
 86 org.in 90 1 10 Домен организаций Индии
 87 org.ki 1000 1 1 Домен организаций республики Кирибаты
 88 org.mu 570 1 1 Домен организаций республики Мауритиус
 89 org.pl 210 1 10 Домен организаций Польши
 90 org.sc 805 1 10 Домен организаций Сейшиловых остравов
 91 org.tw 280 1 10 Домен организаций Тайвани
 92 org.ua 20 1 1 Домен используется в основном для правительственных организаций и лиц имеющих отношение к законодательству
 93 org.uk 75 2 10 Домен организаций Англии
 94 org.vc 260 1 10 Домен островов Святого Винсента и Гренадин для регистрации организаций
 95 pl 300 1 10 Домен Польши
 96 pl.ua 30 1 1 Географический домен Полтавской области
 97 ru 220 1 10 Домен Российской Федерации
 98 rv.ua 30 1 1 Географический домен Ровенской области
 99 sc 805 1 10 Домен Сейшиловых остравов
 100 se 265 1 10 Домен Швеции
 101 sg 345 1 10 Домен Сингапура
 102 sh 365 1 10 Домен острава святой Елены
 103 sumy.ua 30 1 1 Географический домен Сумской области
 104 tc 135 1 10 Домен Turks и остравов Ciacos
 105 tk 55 2 10 Домен страны Токелау
 106 tl 225 1 1 Домен страны Токелау
 107 tm 875 10 10 Домен Туркменистана
 108 travel 790 1 10 sTLD домен предназначенный для организаций, занимающихся путешествиями и туризмом
 109 tv 215 1 10 Домен страны Тувалу, предназначен для регистрации доменов, имеющих отношение к телевидению
 110 tw 285 1 10 Домен Тайвани
 111 ua 420 1 3 Национальный домен Украины, предназначенный для регистрации компаниями владеющими торговой маркой
 112 us 80 1 10 Домен Соединенных Штатов Америки
 113 uz.ua 30 1 1 Географический домен Закарпатской области
 114 vc 260 1 10 Домен островов Святого Винсента и Гренадин ( цепь о-вов в южной части Наветренных о-вов (архипелаг Малые Антильские о-ва) )
 115 vg 135 1 10 Домен Британских островов Virgin
 116 ws 95 1 10 Домен страны Западная Самоа
№ п/п Зона Цена (год/грн) Мин (лет) Макс (лет) Описание
 1 com.ua 45 1 1 Публичный домен, предназначенный для регистрации частными лицами и компаниями
 2 if.ua 30 1 1 Географический домен Ивано-Франковской области
 3 kiev.ua 40 1 1 Региональный домен Украины